Kemudahan Akses Berobat ke Luar Negeri Jadi Lebih Nyata
Perusahaan TPA (Third Party Administrator) Global Excel Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan layanan kesehatan yang optimal bagi nasabah dari klien-klien kami. Komitmen ini diwujudkan melalui kolaborasi strategis dengan berbagai rumah sakit, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri khususnya di kawasan Asia Pasifik melalui penambahan kerja sama langsung (direct agreement).
Kolaborasi strategis ini bertujuan untuk mempermudah nasabah yang ingin menjalani pengobatan di rumah sakit luar negeri. Dengan ditambahnya direct agreement, akses terhadap fasilitas kesehatan berkualitas menjadi lebih mudah dan terjangkau untuk berbagai kalangan.
Global Excel Indonesia, Perusahaan TPA yang Memiliki Direct Agreement
Berikut adalah daftar rumah sakit luar negeri yang telah menjalin direct agreement dengan Global Excel Indonesia:
No | Country | City | Provider Name | Address |
1 | Cambodia | Siem Reap | Royal Angkor International Hospital (RAH) | National Route #6, Phum Kasekam, Khum Sra Ngea, Siem Reap, Cambodia |
Phnom Pehn | Royal Phnom Penh Hospital (RPH) | Toeuk Thla Village, Russian Federation Blvd., Sangkat Toeuk Thla,Khan Russey Keo, Phnom Pehn, Cambodia | ||
2 | China | Guangzhou | Modern Cancer Hospital Guangzhou | Tianhe District, Guangzhou, Tiongkok, 510599 |
3 | Malaysia | Johor | KPJ Johor Specialist Hospital | 39-B, Jalan Abdul Samad, Kolam Ayer, 80100 Johor Bahru, Johor, Malaysia |
Gleneagles Hospital Johor | 2, Jalan Medini Utara 4, 79250 Iskandar Puteri, Johor, Malaysia | |||
OPTIMAX EYE SPECIALIST CENTRE JOHOR BAHRU | No. 51, 53 & 55, Ground Floor, Jalan Cantik 6, Taman Pelangi Indah, 81800 UluTira,. Johor Bahru, Johor | |||
Kinabalu | Gleneagles Hospital Kota Kinabalu | Riverson@Sembulan, Block A-1, Lorong Riverson@Sembulan, Off Coastal Highway, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia | ||
Kuala Lumpur | KPJ Damansara Specialist Hospital 2 (DSH 2) | 1, Jalan Bukit Lanjan 3, Bukit Lanjan, 60000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia | ||
Icon Sunsuria Sdn Bhd Malaysia | Suit 8 Main Tower, Sunsuria Avenue Persiaran Mahgani, Kota Damansara, PJU 5, 47810, Petaling Jaya Selangor, Malaysia | |||
Alty Orthopaedic Hospital | LEVEL 3A, MENARA ALTY, 187 JALAN AMPANG, 50450 KUALA LUMPUR, MALAYSIA | |||
Pantai Hospital Kuala Lumpur | No. 8, Jalan Bukit Pantai, 59100, Kuala Lumpur. | |||
Gleneagles Hospital Kuala Lumpur | 282, 286 & 288 Block A, B and Medical Office Block, Jln Ampang, Kampung Berembang, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia | |||
Prince Court Medical Centre | 39 Jalan Kia Peng, KL, Kuala Lumpur | |||
Optimax Eye Specialist Centre Taman Tun DR Ismail Kuala Lumpur | Unit 2-2-1, Republik TTDI, Jalan Tun Mohd Fuad 3, Taman Tun Dr. Ismail, 60000 Kuala Lumpur. | |||
Kuching | KPJ Kuching Specialist Hospital | Lot 1882 Block 11, Muara Tebas Land District, Jln Stutong, 93350. Kuching, Sarawak | ||
Timberland Medical Centre | Lot 5160-5169 & 7477-7486, Block 16 KCLD 2 1/2 Mile Jalan Rock, 93250 Kuching, Sarawak | |||
Optimax Eye Specialist Centre Kuching | No. 59 & 61, Ground Floor, Jalan Tun Jugah, 93350 Kuching, Sarawak | |||
Malaysia | Oriental Melaka Straits Medical Centre | Pusat Perubatan, Klebang, 75200 Melaka, Malaysia | ||
Melaka | Pantai Hospital Ayer Keroh | No. 2418-1, KM 8, Jalan Tun Abdul Razak, Kampung Teluk Baharu, 75450 Ayer Keroh, Melaka, Malaysia | ||
Penang | Loh Guan Lye & Sons Sdn Bhd | 238, Macalister Road 10400 Penang | ||
Optimax Eye Specialist Hospital Penang | Tingkat Bawah, No. 223, Jalan Masjid Negeri, 11600 Georgetown, Pulau Pinang | |||
Pulau Pinang | Pantai Hospital Penang | 82, Jalan Tengah, Bayan Baru, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia | ||
Gleneagles Hospital Penang | 1, Jalan Pangkor, 10050 George Town, Pulau Pinang, Malaysia | |||
Selangor | KPJ Ampang Puteri Specialist | 1, Jln Memanda 9, Taman Dato Ahmad Razali, 68000 Ampang, Selangor, Malaysia | ||
Beacon Hospital | 1 Jalan 215, Off, Jalan Templer, Seksyen 51, 46050 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia | |||
Optimax Eye Specialist Centre Damansara Jaya | C38-40, Concourse Floor, Atria Shopping Gallery, Jalan SS22/23, Damansara Jaya, 47400 Petaling Jaya, Selangor | |||
Optimax Eye Specialist Centre Shah Alam | 50 & 52G, Blok 3, Jalan Pahat G 15/G, Dataran Otomobil, Seksyen 15, 40200 Shah Alam, Selangor | |||
Optimax Eye Specialist Centre Bandar Sunway | No. 11 Ground Floor, Jalan PJS 11/28B, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia | |||
4 | Singapore | Singapore | Icon Cancer Centre Farrer Park | 1 Farrer Park Station Rd, #09-13 to 20 Connexion, Singapore 217562 |
Icon Cancer Centre Mount Elizabeth | 3 Mount Elizabeth #17-03/04 Mt Elizabeth Medical Centre Singapore 228510 | |||
Icon Cancer Centre Gleneagles | 6 Napier Road #05-11/12 & #05-18/19 Gleneagles Medical Centre Singapore 258499 | |||
Icon Cancer Centre Mount Alvernia | 820 Thomson Road, Medical Centre E, Icon Cancer Centre, Singapore 574623 | |||
Icon Cancer Centre Mount Alvernia – Surgical Oncology | 820 Thomson Road, Medical Centre E, Icon Cancer Centre, Singapore 574623 | |||
Icon Cancer Centre Novena | 38 Irrawaddy Rd, #08-36/37/38 Mt Elizabeth Novena Specialist Centre, Singapore 329563 | |||
Icon Cancer Centre Orchard | 3 Mount Elizabeth #13-09/10 Mt Elizabeth Medical Centre Singapore 228510 | |||
Icon Haematology Mount Elizabeth | 3 Mount Elizabeth, #17-03/04 Medical Centre, Singapore 228510 | |||
Icon Cancer Centre (Paediatric Haematology and Oncology) | 820 Thomson Rd, #01-91, Medical Centre E, lcon Cancer Centre Singapore 574623 | |||
International Cancer Specialists Pte Ltd | 290 Orchard Road #15-01/02, Paragon Tower 1, Lobby F , Singapore 238859 | |||
OncoCare Gleneagles | 6 Napier Rd, #02-17/18/19 Gleneagles Medical Centre, Singapore 258499 | |||
OncoCare Gleneagles Annexe | 6A Napier Rd, #05-36C Annexe Block Gleneagles Hospital, Singapore 258500 | |||
OncoCare Mount Elizabeth Novena Level 9 | 38 Irrawaddy Road #09-59/60/61/62/63 Mt Elizabeth Novena Specialist Ctr, Singapore 329563 | |||
OncoCare Mount Elizabeth Orchard Level 12 | 3 Mount Elizabeth, #12-15 Medical Centre, Singapore 228510 | |||
OncoCare Mount Elizabeth Orchard Level 17 | 3 Mount Elizabeth #17-05 Mount Elizabeth Medical Centre Singapore 228510 | |||
OncoCare Mount Alvernia | 820 Thomson Rd #08-53 Medical Centre D Singapore 574623 | |||
OncoCare Women’s Cancer Clinic (Novena Level 6) | 38 Irrawaddy Road (Mount Elizabeth Novena Hospital) #06-22/23 Mount Elizabeth Novena Specialist Ctr Singapore 329563 | |||
Proton Therapy – Amnios, Biopolis Drive | 1 Biopolis Drive #01-02/03 Amnios Singapore 138622 | |||
Mount Elizabeth Orchard | 3 Mount Elizabeth, Singapore 228510 | |||
Mount Elizabeth Novena | 38 Irrawaddy Rd, Singapore 329563 | |||
Gleneagles Singapore | 6A Napier Road Singapore 258500 | |||
Parkway Singapore | 321 Joo Chiat Place, Singapore 427990 | |||
5 | Taiwan | Changhua | Changhua Christian Hospital | 4F., No. 20, Jianbao St., Changhua City, Changhua County 500020, Taiwan (R.O.C.) |
6 | Thailand | Bangkok | Bumrungrad International Hospital | 33 Soi Sukhumvit 3, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thailand |
Bangkok Hospital (BHQ) | 2 Soi Soonvijai 7, New Petchburi Road, Bangkok , 10310 Thailand | |||
Vimut Hospital | 500 Phahonyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand | |||
Chanthaburi | Bangkok Hospital Chanthaburi (BCH) | 25/14 Thaluang Road, Watmai, Mueang, Chanthaburi, 22000 Thailand | ||
Chiang Mai | Bangkok Hospital Chiangmai (BCM) | 88/8 Moo 6, Nong Pa Khrang Sub-District, Mueang Chiangmai District, Chiang Mai, 50000 Thailand | ||
Bangkok Chiang Mai Clinic, Thaphae Branch | 35/4 Mun Mueang Road, Phra Sing, Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50200 Thailand | |||
Bangkok Hospital Chiangrai (BCR) | Nang Lae, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai, 57100 Thailand | |||
Chonburi | Bangkok Hospital Pattaya (BPH) | 301 Moo 6, Sukhumvit Road (km 143), Naklua, Banglamung, Chonburi 20150 Thailand | ||
Khon Kaen | Bangkok Hospital Khon Kaen (BKN) | 888 Moo 16, Naimuang Sub-District, Muang Khon Kaen District, Khon Kaen, 40000, Thailand | ||
Muangtrat/Trat | Bangkok Hospital Trat (BTH) | 376 moo 2 Sukhumwit Road, Wangkrajae, Muangtrat, Trat. 23000 Thailand | ||
Prachuapkhirikhan | Bangkok Hospital Hua Hin (BHN) | 888 Petchkasem Road, Hua Hin, Prachuapkhirikhan, 77110 Thailand | ||
Petchaburi | Bangkok Hospital Phetchaburi (BPR) | 150 Moo 6, Tonmamoung Sub-District, Mueang District, Petchaburi 76000 Thailand | ||
Nakorn Pathom | Bangkok Hospital Sanamchan (BSN) | 1194 Petchkasem Road, Sanamchan, Amphur Muang, Nakorn Pathom, Thailand 73000 | ||
Nakonratchasima | Bangkok Hospital Pakchong (BHP) | 5/1 Mitraparp Road, A. Pakchong, Nakonratchasima , 30130 Thailand | ||
Phitsanulok | Bangkok Hospital Phitsanulok (BPL) | 138 Phra Ong Dam Rd., Nai Muang, Phitsanulok, 65000 Thailand | ||
Nakhon Ratchasima | Bangkok Hospital Ratchasima (BKH) | 1308/9 Mitrapap Road, Nai Muang, Nakhon Ratchasima 30000 Thailand | ||
Udonthani | Bangkok Hospital Udon (BUD) | 111 Thongyai Rd, Markkaeng, Muang district, Udonthani, 41000 Thailand | ||
Rayong | Bangkok Hospital Rayong (BRH) | 8 Moo 2, Soi Saengchan Neramit, Nernpra, Rayong, 21000 Thailand | ||
Phuket | Bangkok Hospital Phuket (BPK) | 2/1 Hongyok Utis Road, Muang, Phuket, 83000 Thailand | ||
Songkhla | Bangkok Hospital Hatyai (BHH) | No. 75, Soi 15 Petechakasem Rd., Hatyai, Songkhla 90110 | ||
Suratthani | Bangkok Hospital Samui (BSH) | 57 Moo 3, Thaweerat Phakdee Road, Bophut, Koh Samui, Suratthani, 84320 Thailand | ||
Phuket | Bangkok Hospital Siriroj (BSI) | 44 Chalermprakiat Rama 9 Road, Vichit, Muang District, Phuket 83000, Thailand | ||
Suratthani | Bangkok Hospital Surat (BSR) | 179/1 Moo 1, Tumbon Wat Pradu, Amphoe Muang Surat Thani, Surat Thani, Thailand 84000 | ||
Phuket | Dibuk Hospital (DBK) | 89 / 8-9 Moo 2 Chaofa Rd, Wichit, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand | ||
Suratthani | Phangan International Hospital | 115/12 Moo 1, Baan Tai, Koh Phangan, Suratthani, 84280 Thailand |
Komitmen untuk Hadirkan Layanan Terbaik Sebagai Perusahaan TPA
Global Excel Indonesia percaya bahwa akses terhadap layanan kesehatan berkualitas kini bisa diakses kapan saja. Oleh karena itu, sebagai Perusahaan TPA yang andal, kami terus memperluas jaringan kerja sama dengan rumah sakit terkemuka di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Kamboja, Taiwan, Thailand, Tiongkok dan negara lainnya. Jangan ragu memberikan rasa percaya Anda kepada Global Excel Indonesia untuk wujudkan akses layanan kesehatan yang lebih baik.